انتهت مساء أمس فعاليات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي، وهي الجولة التي شهدت تألق فرق كبرى والعديد من اللاعبين، وهذه الجولة التي بصم من خلالها نادي الهلال على أحقيته بالصدارة.
شاهد أيضًا: دوري أبطال آسيا | موعد مباراة الهلال السعودي ومومباي سيتي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
وبالرغم من النتائج المتوقع إلى حد ما التي شهدتها الجولة إلا إن الترتيب الخاص بالدوري شهد العديد من التغيرات الغير متوقعة، ونعرض لكم الترتيب في التالي:
الفريق | عدد المباريات | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
الهلال | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
النصر | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
التعاون | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
الأهلي | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
الفتح | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
الاتحاد | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
الاتفاق | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
الوحدة | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
الفيحاء | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
الشباب | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
ضمك | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
أبها | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
الطائي | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
الرياض | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
الخليج | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
الأخدود | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
الحزم | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
الرائد | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
شاهد أيضًا: السبت الممتاز ينتقل من البريميرليج إلى روشن.. ثلاث مباريات نارية في الدوري السعودي اليوم