راتب الرقيب الجامعي في وزارة الدفاع 1444 مع البدلات حتى الدرجة الخامسة عشرة

راتب الرقيب الجامعي في وزارة الدفاع مع البدلات حتى الدرجة الخامسة عشرة واحدة من الأمور التي تهم الكثير من الأفراد الملتحقين بالعمل في الوزارة من الجنود والضباط، وعبر موقع هلا سعودية سوف نعرض رواتب الرقيب الجامعي في وزارة الدفاع ورواتب الضباط والجنود.
راتب الرقيب الجامعي في وزارة الدفاع مع البدلات حتى الدرجة الخامسة عشرة
نشرت في الفترة الأخيرة نوهت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية إلى الرواتب الجديد التي تم تعديلها للرقيب الجامعي والتي تختلف باختلاف الدرجة، والجدول التالي يوضح ذلك:[1]
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 5260 |
الثانية | 5510 |
الثالثة | 5760 |
الرابعة | 6010 |
الخامسة | 6260 |
السادسة | 6510 |
السابعة | 6760 |
الثامنة | 7010 |
التاسعة | 7260 |
العاشرة | 7510 |
الـ11 | 7760 |
الـ12 | 8010 |
الـ13 | 8260 |
الـ14 | 8510 |
الـ 15 | 8760 |
البدلات | |
بدل الإعاشة | 500 ريال سعودي |
بدل نقل | 400 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الطيار السعودي المدني والحربي مع العلاوات السنوية
سلم رواتب الجنود العسكريين في وزارة الدفاع
عرضنا في السابق راتب الرقيب الجامعي في وزارة الدفاع مع البدلات حتى الدرجة الخامسة عشرة، بالإضافة إلى أننا سو نتعرف على الرواتب الخاصة بالأفراد العسكريين في وزارة الدفاع من الجدول التالي:
الدرجة | الجندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء الدفاع الجوي |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الملازم في الدفاع الجوي السعودي مع البدلات
سلم رواتب الضباط العسكريين في وزارة الدفاع
أشرنا في إحدى الفقرات السابقة إلى راتب الرقيب الجامعي في وزارة الدفاع مع البدلات حتى الدرجة الخامسة عشرة، حيث تجدر الإشارة إلى إن الضباط يحصلون على رواتب مختلفة بسبب الدرجة الوظيفة، وذلك ما يظهر في الجدول التالي:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9490 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | – | – |
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | – | – | – | – |
في إطار معرفة راتب الرقيب الجامعي في وزارة الدفاع مع البدلات حتى الدرجة الخامسة عشرة، نجد أن الوزارة توفر رواتب تناسب المهام التي يقوموا بها في الدولة، حيث إنها تختلف باختلاف الدرجة والرتبة.