سلم رواتب المعلمين الجديد مع العلاوة السنوية والتعديلات

أجرت الحكومة تغييرات في سلم رواتب المعلمين الجديد مع العلاوة السنوية والتعديلات بالمملكة العربية السعودية مع بداية هذا العام الجديد، ويحتاج العاملين بقطاع التعليم إلى معرفة التفاصيل والمستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة، لذا عبر موقع هلا سعودية سنعرض رواتب
سلم رواتب المعلمين الجديد مع العلاوة السنوية والتعديلات
فيما يلي نتعرف إلى قيمة رواتب المعلمين في السعودية بجميع الرتب والدرجات وفقًا لكل مستوى على حدة:[1]
1- رواتب المعلمين في المستوى الأول
يتقاضى المعلمين في هذا المستوى الرواتب التالية:
الدرجة / الرتبة | مساعد معلم / معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
الأولى | 5.200 | 7.570 | 9.950 | 12.650 |
الثانية | 5.500 | 8.070 | 10.490 | 13.250 |
الثالثة | 5.800 | 8.570 | 11.030 | 13.850 |
الرابعة | 6.100 | 9.070 | 11.570 | 14.450 |
الخامسة | 6.400 | 9.750 | 12.110 | 15.050 |
السادسة | 6.700 | 10.070 | 12.650 | 15.650 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب فريق اول ركن سعودي سلم رواتب الضباط مع البدلات
2- رواتب المعلمين في المستوى الثاني
يحصل معلمي المستوى الثاني من الدرجة الأولى للدرجة الثالثة على هذه الرواتب:
الدرجة / الرتبة | مساعد معلم / معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
الأولى | 7.000 | 10.570 | 13.190 | 16.250 |
الثانية | 7.320 | 11.090 | 13.750 | 16.870 |
الثالثة | 7.640 | 11.610 | 14.310 | 17.490 |
الرابعة | 7.960 | 12.130 | 14.870 | 18.110 |
الخامسة | 8.280 | 12.650 | 15.430 | 18.730 |
السادسة | 8.600 | 13.170 | 15.990 | 19.350 |
اقرأ أيضًا: الحد المانع للضمان المطور الحد المانع راتب الضمان الاجتماعي الجديد
3- رواتب المعلمين في المستوى الثالث
تعطي الحكومة السعودية للمعلمين في المستوى الثالث بجميع الدرجات من رتبة مساعد معلم وحتى معلم خبير هذه الرواتب:
الدرجة / الرتبة | مساعد معلم / معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
الأولى | 8.920 | 13.690 | 16.550 | 19.970 |
الثانية | 9.260 | 14.230 | 17.130 | 20.610 |
الثالثة | 9.600 | 14.770 | 17.710 | 21.250 |
الرابعة | 9.940 | 15.310 | 18.290 | 21.890 |
الخامسة | 10.280 | 15.850 | 18.870 | 22.530 |
السادسة | 10.620 | 16.390 | 19.450 | 23.170 |
4- رواتب المعلمين بالمستوى الرابع
يتقاضى معلمي المستوى الرابع من الدرجة الأولى للسادسة هذه الرواتب:
الدرجة / الرتبة | مساعد معلم / معلم | معلم ممارس | معلم متقدم |
الأولى | 10.960 | 16.930 | 20.030 |
الثانية | 11.320 | 17.470 | 20.610 |
الثالثة | 11.680 | 18.010 | 21.190 |
الرابعة | 12.040 | 18.550 | 21.770 |
الخامسة | 12.400 | 19.019 | ـــــــــ |
السادسة | 12.760 | 19.630 | ـــــــــ |
5- رواتب المعلمين في المستوى الخامس
المستوى الخامس يضم فقط رتبة مساعد معلم والمعلم ومعلم ممارس، ويعطى المعلمين في هذه الراتب الرواتب الآتية:
الدرجة / الرتبة | مساعد معلم / معلم | معلم ممارس |
الأولى | 13.120 | 20.170 |
الثانية | 13.500 | 20.710 |
الثالثة | 13.880 | 21.250 |
الرابعة | 14.260 | ــــــــــــ |
الخامسة | 14.640 | ـــــــــــــ |
السادسة | 15.020 | ـــــــــــــ |
6- رواتب المعلمين بالمستوى السادس
يحصل المعلم والمعلم المساعد في المستوى السادس على هذه الرواتب:
الدرجة / الرتبة | مساعد معلم / معلم |
الأولى | 15.400 |
الثانية | 15.800 |
الثالثة | 16.200 |
الرابعة | 16.600 |
الخامسة | 17.000 |
السادسة | 17.400 |
اقرأ أيضًا: كم راتب العاملة التايلندية في السعودية وكيفية استقدام العمالة
علاوات المعلمين في السعودية بعد التعديلات 2023
قررت حكومة المملكة العربية السعودية تقديم علاوات سنوية للمعلمين تبدأ قيمتها من 300 ريال سعودي كحد أدنى، وتصل إلى 640 ريال سعودي كحد أقصى، وتختلف قيمتها باختلاف الدرجة والرتبة كالآتي:
الدرجة / الرتبة | مساعد معلم / معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
الأولى | 300 | 500 | 540 | 600 |
الثانية | 320 | 520 | 560 | 620 |
الثالثة | 340 | 540 | 580 | 640 |
الرابعة | 360 | 540 | 580 | ــــــــــ |
الخامسة | 380 | 540 | ـــــــــ | ــــــــــ |
السادسة | 400 | ـــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
بهذا نكون قد تعرفنا على سلم رواتب المعلمين الجديد مع العلاوة السنوية والتعديلات الجديد والذي يعد مرضيًا جدًا لجميع العاملين في هذا المجال، وذلك لما أضافته الحكومة من زيادات على قيمة الرواتب الشهرية.