كم رواتب مهندسي شركة أرامكو 1444 للموظفين موضحًا عدد ساعات العمل

كم رواتب مهندسي شركة للموظفين موضحًا عدد ساعات العمل؟ وهل تختلف رواتب أرامكو من موظف لأخر حسب المكان؟ تعتبر أرامكو واحدة من أكبر وأهم الشركات في المملكة، والتي يطمح العديد من الأشخاص العمل فيها، وذلك لما تقدمه من مميزات متعددة للعاملين، وعلى رأسها الراتب المجزي، الذي سنتطرق من خلال موقع هلا سعودية إلى التعرف إلى قيمة رواتب المهندسين في شركة ارامكو.
كم رواتب مهندسي شركة للموظفين موضحًا عدد ساعات العمل
إن رواتب المهندسين العاملين في شركة أرامكو موضحة فقط بالقيمة الشهرية وليست بعدد الساعات، ونتعرف إلى قيمة رواتب المهندسين في الشركة وفقًا للشهادة العلمية فيما يلي:[1]
الشهادة العلمية | قيمة الراتب بالريال السعودي |
دبلوم علوم التربية | 40.000 |
ماجستير | 30.000 |
ماجستير الصناعات الإنتاجية والتحويلية | 40.000 |
ماجستير الصحافة والإعلام | 30.000 |
دكتوراه معلوماتية | 40.000 |
دكتوراه في الهندسة المعمارية | 33.375 |
دكتوراه في العلوم الفيزيائية | 65.355 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب فريق اول ركن سعودي سلم رواتب الضباط مع البدلات
رواتب موظفين أرامكو بالدرجات العلمية والتخصصات
في إطار التعرف على إجابة السؤال الشائع كم رواتب مهندسي شركة للموظفين موضحًا عدد ساعات العمل، وجب التنويه على أنه يتم تصنيف رواتب موظفين شركة أرامكو وفقًا لدرجاتهم العلمية وتخصصاتهم كالآتي:
المؤهل العلمي | قيمة الراتب بالريال السعودي |
شهادة الدبلوم | 12.722 |
شهادة الدبلوم العالي | 12.577 |
شهادة البكالوريوس | 17.178 |
شهادة الماجستير | 23.000 |
شهادة الدكتوراه | 31.292 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب أخصائي التمريض في السعودية لجميع التخصصات
رواتب أرامكو للموظفين وفقًا لنوع الوظيفة
رواتب موظفين أرامكو تختلف من موظف لآخر طبقًا لنوع الوظيفة، والتي يختلف متوسط راتبها من الرجل للمرأة كالآتي:
مجال العمل | متوسط الراتب | متوسط الراتب للرجال | متوسط الراتب للنساء |
التسويق | 14.507 | 15.425 | 9.000 |
الأبحاث والتطوير | 19.594 | 20.393 | 11.404 |
إدارة المخاطر | 20.683 | 16.745 | 53.762 |
الهندسة | 18.738 | 18.850 | 10.578 |
الاستشارات | 17.839 | 17.839 | 15.500 |
التخزين والتوريد | 14.953 | 14.858 | 17.700 |
التخطيط | 18.166 | 18.549 | 13.575 |
التصميم | 14.053 | 14.763 | 10.500 |
التنفيذ | 36.266 | 37.825 | 16.000 |
الشبكات | 13.816 | 13.969 | 10.000 |
العقود | 17195 | 17442 | 13.000 |
العلاقات العامة | 18.385 | 19.084 | 10.000 |
العلاقات الحكومية | 16.084 | 16.213 | 13.900 |
الشؤون القانونية | 17.061 | 19.190 | 5.000 |
الموارد البشرية | 15.350 | 16.401 | 8.858 |
المالية والحسابات | 16.563 | 17.606 | 9.857 |
العمليات | 17.494 | 17.494 | ــــــــــــ |
الإنتاج | 13.893 | 13.893 | ـــــــــــ |
الالتزام | 15.000 | 15.000 | ـــــــــــ |
المبيعات | 27.666 | 27.666 | ــــــــــ |
الأرشيف | 7.620 | 7.620 | ـــــــــ |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المعلمين الجديد مع العلاوة السنوية والتعديلات
سلم رواتب مهندسين أرامكو وفقًا لمكان العمل
من العوامل المتحكمة في قيمة راتب موظفين شركة أرامكو هي مكان ومحل العمل، حيث تختلف قيمة الراتب باختلاف المكان ونعرض ذلك فيما يلي:
مكان العمل | قيمة الراتب بالريال السعودي |
مدينة تبوك | 28.956 |
مدينة الحريضة | 22.453 |
مدينة الشقيري | 31.000 |
مدينة بريدة | 39.000 |
مدينة أحد رفيدة | 30.000 |
مدينة حوطة بني تميم | 47.000 |
بمعرفة كم رواتب مهندسي شركة للموظفين موضحًا عدد ساعات العمل يمكننا القول بأن شركة أرامكو من أفضل شركات المملكة العربية السعودية، وذلك لما تقدمه للعاملين فيما من رواتب مجزية لا تقدمها الشركات الأخرى.