أخبار
سيول وخطر في هذه المناطق وصحو في أخرى | طقس السعودية اليوم متفاوت «درجات الحرارة»

المركز الوطني للأرصاد يعلن عن حالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية والتي تبين من خلالها درجات الحرارة العظمى والصغرى والتي تبين تفاوتها بالاختلاف الحادث بين الدرجات العظمى والصغرى.
شاهد أيضًا: احذر مناطق تجمع السيول ولا تخرج إلا للضرورة! | طقس السعودية يحتم على الدفاع تحذير سكان…
حيث تبين أن الطفس متفاوت ما بين السيول والأمطار والطقس الصحو في بعض المناطق الأخرى، ومن خلال الجدول التالي نعرض درجات الحرارة التي أدت إلى تفاوت الطقس في السعودية اليوم بين المناطق، وفيما يلي نعرضها:
المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى |
مكة | 36 | 25 |
المدينة المنورة | 32 | 21 |
الرياض | 30 | 19 |
جدة | 35 | 28 |
الدمام | 31 | 19 |
أبها | 21 | 13 |
تبوك | 30 | 17 |
بريدة | 29 | 17 |
حائل | 27 | 15 |
الباحة | 19 | 14 |
عرعر | 29 | 15 |
سكاكا | 30 | 15 |
جازان | 32 | 26 |
نجران | 29 | 20 |
الخرج | 31 | 20 |
المجمعة | 27 | 16 |
وادي الدواسر | 31 | 23 |
الدوادمي | 28 | 16 |
شرورة | 31 | 22 |
طريف | 28 | 13 |
الطائف | 24 | 14 |
القنفذة | 33 | 27 |
ينبع | 37 | 26 |
العلا | 33 | 19 |
الاحساء | 31 | 19 |
حفر الباطن | 31 | 17 |
بيشة | 26 | 19 |
الوجه | 35 | 24 |
رفحا | 30 | 17 |
القريات | 29 | 13 |
السودة | 16 | 7 |
روضة التنهات | 29 | 19 |
صحراء الدهناء | 30 | 20 |
الصمان | 31 | 20 |
شاهد أيضًا: من الجمعة إلى الثلاثاء!! مراكز إدارة الأزمات في مناطق السعودية تهيب بالمواطنين اتخاذ الحذر بسبب الطقس