أخبار
اشتري اليوم لتكسب الغد | اطَّلع! هبوط هائل في سعر الذهب في السعودية والتوقعات تؤول إلى …
سعر الذهب في السعودية اليوم يتوافق مع احتياج المشترين، حيث تسجيل الهبوط الذي يساعد المشترين في الحصول على الذهب الذي يرغبون به بأسعار جيدة.
شاهد أيضًا: العودة للانخفاض مجددًا!! تسجيل تراجع جديد في أسعار الذهب في السعودية وهذا رأي الخبراء
فقد سجل الهبوط حتى 5.10 دولار، وتبين من خلال التقرير أن سعر أونصة الذهب وصلت إلى 5 1971.4 دولار وهو السعر الذي يتعين على الجميع الأخذ به حال الرغبة في الشراء، ومن خلال الجدول التالي نعرض التقرير كامل:
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 237.68 | 63.38 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 217.88 | 58.10 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 207.97 | 55.46 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 178.26 | 47.54 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 138.65 | 36.97 |
سعر أونصة الذهب بيع | 7,392.75 | 1,971.40 |
سعر أونصة الذهب شراء | 7,396.50 | 1,972.40 |
سبيكة ذهب 1 جرام | 261.45 | 69.72 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 623.92 | 166.38 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,235.95 | 329.59 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 1,996.54 | 532.41 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,091.61 | 557.76 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,281.76 | 608.47 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,443.38 | 651.57 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 4,853.49 | 1,294.26 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 7,219.56 | 1,925.22 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 3,781.39 | 1,008.37 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 7,525.82 | 2,006.89 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 12,050.53 | 3,213.47 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 24,053.52 | 6,414.27 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 2,849.91 | 759.98 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 239,346.80 | 63,825.81 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 119,887.31 | 31,969.95 |
شاهد أيضًا: موجة وانتهت! سارع بالبيع قبل فوات الأوان.. أسعار الذهب في السعودية تنهار مع تعاملات اليوم